¡Oferta!

SLAM MEN 2128 AMARILLO NEGRO Negro/Amarillo | Pádel JOMA Hombre

 106.74  60.06

Zapatilla específica para pádel que se caracteriza por una excelente estabilidad y una alta resistencia al desgaste. El…

Hay existencias

SKU: FWC097-XL5332 Categorías: , Etiquetas: , ,

Descripción

Zapatilla específica para pádel que se caracteriza por una excelente estabilidad y una alta resistencia al desgaste.
El corte está fabricado en nylon personalizado y TPU soldado para eliminar peso y costuras.
Incluye una pieza de protección en la puntera para reforzar su resistencia a la abrasión.
Cuenta con VTS, el sistema de ventilación de Joma que mantiene la temperatura del pie constante.
La plantilla es de EVA premoldeada para ajustarse a las formas del pie y la palmilla es de EVA natural de 2 mm cosida al corte.
La mediasuela está realizada con phylon en la parte superior que tiene como objetivo proporcionar estabilidad, y en la parte inferior se incluye REACTIVE BALL para proporcionar una excelente amortiguación e impulso. Además cuenta con un estabilizador EXO COUNTER que forma parte de la mediasuela y a la vez aporta mayor protección.
La suela es de caucho de abrasión DIN-40 muy resistente e incorpora STABILIS SYSTEM, una pieza de TPU que estabiliza la pisada y evita giros inadecuados.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SLAM MEN 2128 AMARILLO NEGRO Negro/Amarillo | Pádel JOMA Hombre”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

PARTE SUPERIOR

Talla Pecho (A) Cintura (B) Cadera (C)
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113
XXL-3XL 115 - 143 104 - 134 114 - 138
Nota: medidas en centímetros (cm)

PARTE INFERIOR

Talla Cintura (A) Cadera (B) Tiro (C)
XS 68 - 74 80 - 85 81
S 75 - 82 86 - 93 81.5
M 83 - 90 94 - 100 82
L 91 - 97 101 - 108 82.5
XL 98 - 103 109 - 113 83
XXL-3XL 104 - 134 114 - 138 83.5
Nota: medidas en centímetros (cm)

CALZADO

Talla Longitud
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)

PARTE SUPERIOR

Talla Pecho (A) Cintura (B) Cadera (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL-3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112
Nota: medidas en centímetros (cm)

PARTE INFERIOR

Talla Cintura (A) Cadera (B) Tiro (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78.5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79.5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL-3XL 87 - 90 109 - 112 80.5
Nota: medidas en centímetros (cm)

CALZADO

Talla Longitud
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)