¡Oferta!

6729 SKYFIT LIMON-NEGRO 3MM-6MM Negro | Running JOMA Hombre/Mujer

 94.19  60.06

Nuestra zapatilla para la alta competición. Está destinada para carreras de cross y para distancias de 1.500, 5.000 y 10.000 metros en pista. Le caracteriza su gran ajuste y su ligereza. …

Hay existencias

SKU: FWC097-XL5321 Categorías: , , , Etiquetas: ,

Descripción

Nuestra zapatilla para la alta competición. Está destinada para carreras de cross y para distancias de 1.500, 5.000 y 10.000 metros en pista. Le caracteriza su gran ajuste y su ligereza. Con drop 10 y peso de 176 grs.
El corte de esta zapatilla está realizado en TPU soldado sin costuras para evitar los rozamientos y favorecer así su ligereza. Incorpora sistema VTS para la transpiración y mantener la temperatura del pie constante. El cuello es muy fino y ajustable y la lengüeta está diseñada en microfibra con perforaciones para aumentar su transpiración.
El talón está reforzado con el sistema FIX COUNTER, que consiste en unas piezas exteriores en microfibra para mayor resistencia y un contrafuerte interior en PVC y foam. Este sistema aporta mayor protección y comodidad gracias a sus hormas más ergonómicas.
La plantilla de la Skyfit está fabricada con la tecnología EVA premoldeada, contribuyendo a una mejor amortiguación y absorbiendo el impacto de la pisada, recuperando así la forma con mayor facilidad en la transición de pisadas.
Mediasuela de phylon en toda la base de la suela para proporcionar amortiguación y estabilidad. El montado entre la palmilla y el corte se realiza mediante el sistema GLOVE, por el que ambas piezas se cosen de manera plana, sin costuras sobresalientes, manteniendo así las líneas redondeadas del pie y aportando mayor comodidad y favoreciendo su ligereza. La suela está realizada en caucho ligero con abrasión DIN-70 con la inserción de TPU delantero para ajustar 6 clavos metálicos que proporcionan mayor agarre.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “6729 SKYFIT LIMON-NEGRO 3MM-6MM Negro | Running JOMA Hombre/Mujer”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

PARTE SUPERIOR

Talla Pecho (A) Cintura (B) Cadera (C)
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113
XXL-3XL 115 - 143 104 - 134 114 - 138
Nota: medidas en centímetros (cm)

PARTE INFERIOR

Talla Cintura (A) Cadera (B) Tiro (C)
XS 68 - 74 80 - 85 81
S 75 - 82 86 - 93 81.5
M 83 - 90 94 - 100 82
L 91 - 97 101 - 108 82.5
XL 98 - 103 109 - 113 83
XXL-3XL 104 - 134 114 - 138 83.5
Nota: medidas en centímetros (cm)

CALZADO

Talla Longitud
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)

PARTE SUPERIOR

Talla Pecho (A) Cintura (B) Cadera (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL-3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112
Nota: medidas en centímetros (cm)

PARTE INFERIOR

Talla Cintura (A) Cadera (B) Tiro (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78.5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79.5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL-3XL 87 - 90 109 - 112 80.5
Nota: medidas en centímetros (cm)

CALZADO

Talla Longitud
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)